Unsere Servicezeiten
Mo. - Fr. 08.00 - 16.30 Uhr
Kontakt
Sie haben noch Fragen?
Rufen Sie uns gerne an,
wir geben Ihnen Antworten.
Telefon:
0481 - 78 67 50
0481- 77 50 880
Fax: 0481- 77 50 980
E-Mail:
info(at)kroeger-umzuege.de

Umzugsgutliste Wohnzimmer
Die in dieser Liste aufgeführten Raumeinheiten (RE) beziehen sich auf übliche Möbelgrößen und sind verbindliche Pauschalwerte. Andere Gegenstände, die nicht auf der Liste verzeichnet sind, sind im Freiraum unter dem jeweiligen Zimmer mit den hierfür besonders zu vereinbarenden RE einzutragen.
- 1 RE entspricht 0,1 m3
- 10 RE = 1 Kubikmeter (m3).
Reicht die Liste nicht aus, können weitere Blätter verwendet werden.
Stück | Gegenstand | RE | Gesamt RE |
| Sofa, Couch, Liege, je Sitz | 4 |
|
| Sitzlandschaft (Element) je Sitz | 4 |
|
| Sessel, mit Armlehnen | 8 |
|
| Sessel, ohne Armlehnen | 4 |
|
| Stuhl | 2 |
|
| Stuhl, mit Armlehnen | 3 |
|
| Tisch, bis 0,6 m | 4 |
|
| Tisch, bis 1,0 m | 5 |
|
| Tisch, bis 1,2 m | 6 |
|
| Tisch, über 1,2 m | 8 |
|
| Wohnz.-Schrank, zerlegbar je angef. m | 8 |
|
| Anbauwand b. 38 cm Tiefe je angef. m | 8 |
|
| Anbauwand ü. 38 cm Tiefe je angef. m | 10 |
|
| Bücherregal, zerlegbar je angef. m | 4 |
|
| Buffet, mit Aufsatz | 18 |
|
| Standuhr | 4 |
|
| Schreibtisch, bis 1,6 m | 12 |
|
| Schreibtisch, über 1,6 m | 17 |
|
| Sekretär | 12 |
|
| Sideboard | 12 |
|
| Musikschrank / Turm | 4 |
|
| Stereoanlage | 4 |
|
| Fernseher | 3 |
|
| Klavier | 15 |
|
| Flügel | 20 |
|
| Heimorgel a | 10 |
|
| Nähmaschine (Schrank) | 4 |
|
| Stehlampe | 2 |
|
| Bilder, über 0,8 m | 2 |
|
| Deckenlampe | 2 |
|
| Teppich | 3 |
|
| Brücke | 1 |
|
| ... |
|
|
| ... |
|
|
| ... |
|
|
| ... |
|
|
| ... |
|
|
| Umzugskarton, bis 80 l | 1 |
|
| Umzugskarton, über 80 l | 1,5 |
|